Direktlink zu Brücke
BAS
Bookmark and Share
Zu dieser Brücke
etwas hinzufügen
Brückendaten ändern







Länderliste
Land Schrägseil-
brücken
Hänge-
brücken
Bogen-
brücken
Bewegliche Brücken gesamt
Afghanistan (Asien) 0 0 1 0 2
Ägypten (Afrika) 4 1 3 3 25
Albanien (Europa) 0 0 0 0 1
Algerien (Afrika) 0 2 2 0 8
Andorra (Europa) 0 0 1 0 1
Angola (Afrika) 0 0 0 0 0
Antigua und Barbuda (Nordamerika) 0 0 0 0 0
Äquatorialguinea (Afrika) 0 0 0 0 0
Argentinien (Südamerika) 6 2 1 3 20
Armenien (Asien) 0 0 0 0 1
Aserbaidschan (Asien) 0 0 0 0 0
Äthiopien (Afrika) 0 1 0 0 1
Australien (Australien) 8 2 19 3 63
Bahamas (Nordamerika) 0 0 0 1 1
Bahrain (Afrika) 2 0 0 0 3
Bangladesch (Asien) 1 0 0 0 5
Barbados (Nordamerika) 0 0 1 1 1
Belgien (Europa) 14 5 93 47 426
Belize (Nordamerika) 0 0 0 0 0
Benin (Afrika) 0 0 0 0 0
Bhutan (Asien) 0 1 1 0 2
Bolivien (Südamerika) 1 0 0 0 1
Bosnien-Herzegowina (Europa) 1 0 5 0 6
Botsuana (Afrika) 0 0 0 0 0
Brasilien (Südamerika) 4 3 2 2 17
Brunei (Asien) 0 0 0 0 0
Bulgarien (Europa) 0 0 1 0 3
Bulgarien (Europa) 0 0 1 0 3
Burkina Faso (Afrika) 0 0 0 0 0
Burundi (Afrika) 0 0 0 0 0
Canada (Nordamerika) 13 18 39 32 220
Chile (Südamerika) 1 3 0 0 4
China (Asien) 48 33 270 1 822
Costa Rica (Nordamerika) 0 0 1 0 1
Curacao (Nordamerika) 0 0 0 0 4
Dänemark (Europa) 7 3 27 16 87
Demokratische Arabische Republik Sahara (Afrika) 0 0 0 0 0
Demokratische Republik Kongo (Afrika) 0 0 0 0 1
Deutschland (Europa) 163 82 2959 172 16927
Dominica (Nordamerika) 0 1 0 0 1
Dominikanische Republik (Nordamerika) 2 2 0 0 7
Dschibuti (Afrika) 0 0 0 0 1
Ecuador (Südamerika) 0 0 0 0 1
El Salvador (Nordamerika) 0 1 0 0 1
Elfenbeinküste (Afrika) 0 0 0 0 0
Eritrea (Afrika) 0 0 0 0 0
Estland (Europa) 1 1 1 0 4
Fidschi (Australien) 0 0 0 0 0
Finnland (Europa) 12 9 38 7 214
Frankreich (Europa) 33 36 372 30 839
Gabun (Afrika) 0 0 0 0 0
Gambia (Afrika) 0 0 0 0 0
Georgien (Asien) 0 0 0 0 0
Ghana (Afrika) 0 0 1 0 1
Grenada (Nordamerika) 0 0 0 0 0
Griechenland (Europa) 5 0 11 2 31
Grönland (Europa) 0 0 0 0 1
Großbritannien (Europa) 41 40 359 46 672
Guatemala (Nordamerika) 0 0 0 0 0
Guinea (Afrika) 0 1 0 0 1
Guinea-Bissau (Afrika) 0 0 0 0 0
Guyana (Südamerika) 0 0 0 0 1
Haiti (Nordamerika) 0 0 0 0 0
Honduras (Nordamerika) 0 0 3 0 3
Indien (Asien) 5 1 5 0 39
Indonesien (Asien) 0 1 0 0 1
Irak (Asien) 1 0 1 0 5
Iran (Asien) 3 2 16 0 23
Irland (Europa) 7 1 50 1 67
Island (Europa) 0 1 2 0 5
Israel (Asien) 1 0 1 0 5
Italien (Europa) 18 5 532 3 736
Jamaika (Nordamerika) 0 0 0 0 0
Japan (Asien) 44 19 26 1 118
Jemen (Asien) 0 1 0 0 2
Jordanien (Asien) 2 0 0 0 2
Kambodscha (Asien) 0 0 0 0 0
Kamerun (Afrika) 0 0 0 0 1
Kap Verde (Afrika) 0 0 0 0 0
Kasachstan (Asien) 0 1 0 0 1
Katar (Asien) 1 0 0 0 1
Kenia (Afrika) 0 0 0 0 0
Kirgistan (Asien) 0 0 0 0 0
Kiribati (Australien) 0 0 0 0 0
Kolumbien (Südamerika) 1 1 0 0 3
Komoren (Afrika) 0 0 0 0 0
Kroatien (Europa) 3 0 11 1 26
Kuba (Nordamerika) 0 0 2 0 2
Kuwait (Asien) 0 0 0 0 1
Laos (Asien) 1 0 0 0 3
Lesotho (Afrika) 0 0 0 0 0
Lettland (Europa) 1 0 1 0 3
Libanon (Asien) 0 0 0 0 0
Liberia (Afrika) 0 0 0 0 0
Libyen (Afrika) 1 0 0 0 1
Liechtenstein (Europa) 0 0 0 0 0
Litauen (Europa) 0 0 0 0 1
Luxemburg (Europa) 3 0 46 0 89
Madagaskar (Afrika) 0 0 0 0 0
Malawi (Afrika) 0 0 0 0 0
Malaysia (Asien) 4 0 1 0 6
Malediven (Asien) 0 0 0 0 0
Mali (Afrika) 0 0 0 0 1
Malta (Europa) 0 0 0 0 0
Marokko (Afrika) 0 2 21 0 25
Marshallinseln (Australien) 0 0 0 0 0
Mauretanien (Afrika) 0 0 0 0 0
Mauritius (Afrika) 0 0 0 0 0
Mazedonien (Europa) 0 0 1 0 1
Mexiko (Nordamerika) 5 1 1 0 9
Mikronesien (Australien) 0 0 0 0 0
Moldawien (Europa) 0 0 0 0 1
Monaco (Europa) 0 0 3 0 4
Mongolei (Asien) 0 0 0 0 0
Montenegro (Europa) 1 0 1 0 3
Mosambik (Afrika) 0 0 0 0 0
Myanmar (Asien) 0 0 0 0 5
Namibia (Afrika) 0 0 0 0 3
Nauru (Australien) 0 0 0 0 0
Nepal (Asien) 1 1 0 0 2
Neuseeland (Australien) 0 2 2 0 8
Nicaragua (Nordamerika) 0 0 0 0 0
Niederlande (Europa) 66 2 156 255 1026
Niger (Afrika) 0 0 0 0 5
Nigeria (Afrika) 0 0 0 0 5
Niue (Australien) 0 0 0 0 0
Nordirland (Europa) 1 1 1 0 4
Nordkorea (Asien) 0 0 0 0 1
Norwegen (Europa) 7 24 32 2 238
Oman (Asien) 0 0 0 0 0
Österreich (Europa) 22 19 176 3 1004
Pakistan (Asien) 0 1 0 0 4
Palästinensische Autonomiegebiete (Asien) 0 0 0 0 0
Palau (Asien) 0 0 0 0 2
Panama (Nordamerika) 1 0 4 2 8
Papua-Neuguinea (Australien) 0 1 0 0 1
Paraguay (Südamerika) 1 0 0 0 1
Peru (Südamerika) 0 2 2 0 5
Philippinen (Asien) 1 0 0 0 3
Polen (Europa) 8 5 89 10 328
Portugal (Europa) 19 3 71 6 144
Puerto Rico (Nordamerika) 1 0 0 0 1
Republik Kongo (Afrika) 0 0 0 0 1
Ruanda (Afrika) 0 0 0 0 0
Rumänien (Europa) 0 0 4 0 7
Russland (Europa) 6 8 98 15 246
Russland (Asien) 6 8 98 15 246
Salomonen (Australien) 0 0 0 0 0
Sambia (Afrika) 1 1 0 0 2
Samoa (Australien) 0 0 0 0 0
San Marino (Europa) 1 0 0 0 1
Sao Tome (Afrika) 0 0 0 0 0
Saudi-Arabien (Asien) 1 0 0 0 1
Schweden (Europa) 16 5 105 31 700
Schweiz (Europa) 24 157 296 7 1362
Senegal (Afrika) 0 0 1 0 1
Serbien (Europa) 3 1 2 0 9
Seychellen (Afrika) 0 0 0 0 0
Sierra Leone (Afrika) 0 0 0 0 0
Singapur (Asien) 0 1 5 0 17
Slowakei (Europa) 2 1 4 0 17
Slowenien (Europa) 2 1 75 0 427
Somalia (Afrika) 0 0 0 0 1
Spanien (Europa) 28 5 154 5 257
Sri Lanka (Asien) 0 0 0 0 0
St. Kitts und Nevis (Nordamerika) 0 0 0 0 0
St. Lucia (Nordamerika) 0 0 0 0 0
St. Vincent und die Grenadinen (Nordamerika) 0 0 0 0 0
Südafrika (Afrika) 3 2 7 2 22
Sudan (Afrika) 1 0 0 0 1
Südkorea (Asien) 9 6 3 0 42
Suriname (Südamerika) 0 0 0 0 1
Swasiland (Afrika) 0 0 0 0 0
Syrien (Asien) 0 0 0 0 1
Tadschikistan (Asien) 0 0 0 0 0
Taiwan (Asien) 1 1 3 0 7
Tansania (Afrika) 0 0 0 0 0
Thailand (Asien) 3 1 1 0 15
Timor-Leste (Asien) 0 0 0 0 0
Togo (Afrika) 0 0 0 0 0
Tonga (Australien) 0 0 0 0 0
Trinidad und Tobago (Nordamerika) 0 0 0 0 0
Tschad (Afrika) 0 0 0 0 0
Tschechien (Europa) 7 7 136 0 216
Tunesien (Afrika) 0 1 1 1 3
Türkei (Asien) 0 5 11 1 30
Turkmenistan (Asien) 0 0 0 0 0
Turks- und Caicosinseln (Nordamerika) 0 0 0 0 0
Tuvalu (Australien) 0 0 0 0 0
Uganda (Afrika) 0 0 0 0 0
Ukraine (Europa) 5 1 3 2 15
Ungarn (Europa) 3 2 12 0 31
Uruguay (Südamerika) 0 0 0 0 6
USA (Nordamerika) 59 139 7690 1003 27208
Usbekistan (Asien) 0 0 2 0 3
Vanuatu (Australien) 0 0 0 0 0
Vatikanstadt (Europa) 0 0 0 0 0
Venezuela (Südamerika) 2 1 0 0 5
Vereinigte Arabische Emirate (Afrika) 1 0 2 0 8
Vietnam (Asien) 3 0 0 0 9
Weißrussland (Europa) 0 0 0 0 1
Zentralafrikanische Republik (Afrika) 0 0 0 0 0
Zimbabwe (Afrika) 0 0 2 0 2
Zypern (Europa) 0 0 0 0 1
















Home     über brueckenweb     Impressum     Brücken-Shop    
© by www.brueckenweb.de powered by Frank Sellke







House Insurance | Jordan 9.5 | Iphone 4g | Debt Help | Breast Enlargement