| Archivnummer Brückenname | Stadt Land | Typ | Spannweite | Gesamtlänge | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 Stretto di Messina | Messina Italien | Hängebrücke | 3300.00 m | 0.00 m | Projekt | |
| 491 Akashi-Kaikyo-Bridge | Kobe Japan | Hängebrücke | 1991.00 m | 3911.00 m | in Betrieb | |
| 4724 Izmit Bay Bridge | Izmit Türkei | Hängebrücke | 1668.00 m | 4000.00 m | Projekt | |
| 5462 Xihoumen Bridge | Zhoushan, Jingtangdao China | Hängebrücke | 1650.00 m | 2588.00 m | in Betrieb | |
| 496 Storebæltsbroerne (Ostbrücke) | Korsør Dänemark | Hängebrücke | 1624.00 m | 6790.00 m | in Betrieb | |
| 5460 Runyang Bridge (South Bridge) | Zhenjiang, Yangzhou, Nanjing China | Hängebrücke | 1490.00 m | 23000.00 m | in Betrieb | |
| 1749 Lingdingyang-Brücke | Zhuhai, Hong Kong, Macao China | Hängebrücke | 1450.00 m | 40000.00 m | Baustelle | kein Foto |
| 5448 Tsing Lung Bridge | Hong Kong / Hongkong China | Hängebrücke | 1418.00 m | 0.00 m | Projekt | kein Foto |
| 136 Humber Estuary Bridge | Hull, Kingston-Barton Großbritannien | Hängebrücke | 1410.00 m | 2220.00 m | in Betrieb | |
| 796 Jiangyin Yangtze Bridge | Jiangyin China | Hängebrücke | 1385.00 m | 2030.00 m | in Betrieb |
Die längsten Brücken
| Archivnummer Brückenname | Stadt Land | Typ | Spannweite | Gesamtlänge | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6210 Bang Na Expressway | Bangkok Thailand | Balkenbrücke | 44.00 m | 54000.00 m | in Betrieb | |
| 1236 Brücke über den Rio de la Plata | Buenos Aires / La Plata / Colonia Argentinien / Uruguay | 550.00 m | 42000.00 m | Projekt | ||
| 1749 Lingdingyang-Brücke | Zhuhai, Hong Kong, Macao China | Hängebrücke | 1450.00 m | 40000.00 m | Baustelle | kein Foto |
| 6482 Bahrain-Katar-Causeway | Askar, Ras Ashiraj Bahrain, Katar | Balkenbrücke, Schrägseilbrücke | 0.00 m | 40000.00 m | Projekt | kein Foto |
| 34 Lake Pontchartrain Causeway | New Orleans USA | Aufgeständerte Balkenbrücke, Bewegliche Brücke, Klappbrücke | 54.84 m | 38373.94 m | in Betrieb | |
| 44444 Manchac Swamp Bridge | Glava USA | Balkenbrücke | 0.00 m | 36710.00 m | in Betrieb | kein Foto |
| 5000 Hangzhou Wan Daqiao (Hangzhou Bay Bridge) | Ningbo, Hangzhou China | Schrägseilbrücke | 448.00 m | 36000.00 m | in Betrieb | |
| 4721 Donghai Daqiao | Shanghai China | Schrägseilbrücke, Balkenbrücke | 0.00 m | 32500.00 m | in Betrieb | |
| 38976 Java-Sumatra-Bridge | Jakarta Indonesien | Hängebrücke | 0.00 m | 30000.00 m | Projekt | kein Foto |
| 44532 Atchafalaya Basin Bridge | Breaux Bridge USA | Balkenbrücke | 0.00 m | 29290.00 m | in Betrieb | kein Foto |
Die größten Schrägseilbrücken
| Archivnummer Brückenname | Stadt Land | Typ | Spannweite | Gesamtlänge | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
Die größten Bogenbrücken
| Archivnummer Brückenname | Stadt Land | Typ | Spannweite | Gesamtlänge | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45000 Sheikh Rashid bin Saeed Crossing | Dubai Vereinigte Arabische Emirate | Bogenbrücke, Bogen über der Fahrbahn | 667.00 m | 1600.00 m | Projekt | kein Foto |
| 40301 Chaotianmen Brücke | Chongqing China | Bogenbrücke, Bogen über der Fahrbahn, Fachwerkbrücke | 552.00 m | 1741.00 m | in Betrieb | |
| 3500 Lupu Bridge | Shanghai China | Bogenbrücke, Bogen über der Fahrbahn | 550.00 m | 0.00 m | in Betrieb | |
| 623 New River Gorge Bridge | Fayetteville USA | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 518.00 m | 924.00 m | in Betrieb | |
| 632 Washington Bridge | New York USA | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 510.00 m | 2375.00 m | in Betrieb | |
| 172 Bayonne Brücke | New York USA | Bogenbrücke, Bogen über der Fahrbahn | 503.00 m | 1792.00 m | in Betrieb | |
| 211 Sydney Harbour Bridge | Sidney - Sydney Australien | Bogenbrücke, Bogen über der Fahrbahn | 503.00 m | 1200.00 m | in Betrieb | |
| 41534 Chenab Bridge | Kauri Indien | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 485.00 m | 1315.00 m | Baustelle | kein Foto |
| 50683 Zhijinghe River Bridge | Dazhipingzhen China | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 430.00 m | 0.00 m | in Betrieb | |
| 2828 Wanxian Yangtze Bridge | Wanxian China | Bogenbrücke, Bogen unter der Fahrbahn | 429.00 m | 856.00 m | in Betrieb | kein Foto |
Die größten Balkenbrücken
| Archivnummer Brückenname | Stadt Land | Typ | Spannweite | Gesamtlänge | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3663 Ikituki-Bridge | Nagasaki Japan | Fachwerkbrücke, Balkenbrücke | 400.00 m | 960.00 m | in Betrieb | kein Foto |
| 313 Viadotto sulla Fiumara dello Sfalassà | Bagnara Calabra Italien | Balkenbrücke, Rahmenbrücke, Sprengwerk | 376.00 m | 0.00 m | in Betrieb | |
| 1085 South Knoxville Boulevard Bridge | Knoxville USA | Balkenbrücke | 301.00 m | 579.00 m | in Betrieb | kein Foto |
| 2055 Stolmabrua | Stolmen Norwegen | Voutenträger / Balkenbrücke | 301.00 m | 0.00 m | in Betrieb | |
| 2345 Presedente Costa e Silva Brücke | Rio de Janeiro, Niteroi Brasilien | Balkenbrücke, Voutenbrücke | 300.00 m | 11000.00 m | in Betrieb | |
| 2856 Raftsundetbro | Digermulen Norwegen | Balkenbrücke, Voutenträgerbrücke | 298.00 m | 711.00 m | in Betrieb | |
| 50750 Viadotto Plantano | Romagnano al Monte Italien | Balkenbrücke, Sprengwerk | 291.00 m | 0.00 m | in Betrieb | kein Foto |
| 2809 Mehkong Bridge (Brücke der Freundschaft) | Vientiane Thailand / Laos | Balkenbrücke, Voutenträgerbrücke | 284.00 m | 1174.00 m | in Betrieb | kein Foto |
| 3159 Boca Tigris 2nd Bridge | Humen China | Balkenbrücke | 279.00 m | 888.00 m | in Betrieb | kein Foto |
| 851 Neckartalbrücke Weitingen | Weitingen Deutschland | Balkenbrücke, unterspannter Balken | 263.00 m | 918.00 m | in Betrieb |
Die größten Auslegerbrücken
| Archivnummer Brückenname | Stadt Land | Typ | Spannweite | Gesamtlänge | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 Pont de Quebec | Quebec Canada | Auslegerbrücke | 549.00 m | 0.00 m | in Betrieb | |
| 922 Ravenswood | Ravenswood USA | Auslegerbrücke | 525.00 m | 0.00 m | in Betrieb | kein Foto |
| 166 Firth of Forth Railroadbridge | Edinburgh, Queensferry Großbritannien | Auslegerbrücke | 521.00 m | 2460.00 m | in Betrieb | |
| 1164 Southport | Osaka Japan | Auslegerbrücke | 510.00 m | 0.00 m | in Betrieb | kein Foto |
| 3472 Minato Bridge | Kobe (Osaka-Nanko) Japan | Auslegerbrücke | 510.00 m | 980.00 m | in Betrieb | |
| 468 Commodore John Barry Bridge | Philadelphia / Chester / Bridgeport USA | Auslegerbrücke | 494.00 m | 3790.00 m | in Betrieb | |
| 591 Wm. Preston Lane Memorial Bay Bridge | Annapolis / Sandy Point USA | Hängebrücke, Auslegerbrücke | 487.00 m | 6491.00 m | in Betrieb | |
| 31 Crescent City Connection | New Orleans USA | Auslegerbrücke | 480.00 m | 4093.00 m | in Betrieb | |
| 6214 Crescent City Connection | New Orleans USA | Auslegerbrücke, Fachwerkbrücke | 480.00 m | 0.00 m | in Betrieb | |
| 269 Rabindra Setu (Hooghly-River-Bridge) | Kalkutta Indien | Fachwerkbrücke - Auslegerbrücke | 457.00 m | 665.00 m | in Betrieb |
