maßgebliche Zahl ist die Fahrbahnhöhe über Grund. Da nicht alle Höhen in der Datenbank komplett eingetragen sind, fehlen hier sicherlich noch Rekordbrücken.
| Archivnummer Brückenname | Stadt Land | Typ | Höhe | Pfeilerhöhe | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50668 Siduhe Bridge | Yesanguanzhen China | Hängebrücke | 472.00 m | 0.00 m | in Betrieb | |
| 1972 Shipton Arch | China | Naturbrücke | 450.00 m | 0.00 m | in Betrieb | kein Foto |
| 50677 Hegigio Gorge Pipeline Bridge | Otoma Papua-Neuguinea | Hängebrücke | 393.00 m | 0.00 m | in Betrieb | |
| 50678 Puente Baluarte | El Palmito Mexico | Schrägseilbrücke | 390.00 m | 0.00 m | Baustelle | kein Foto |
| 50664 Balinghe Bridge | Guanling China | Hängebrücke | 370.00 m | 0.00 m | in Betrieb | |
| 50665 Beipanjiang Bridge | Banguixiang China | Hängebrücke | 366.00 m | 0.00 m | in Betrieb | |
| 51604 Natural Bridge | Zhangjiajie China | Naturbrücke | 350.00 m | 0.00 m | in Betrieb | kein Foto |
| 731 Royal Gorge Bridge | Canon City / Colorado Springs USA | Hängebrücke | 331.00 m | 46.00 m | in Betrieb | |
| 50666 Beipanjiang Bridge | Liangshuiyingxiang China | Hängebrücke | 330.00 m | 0.00 m | in Betrieb | |
| 50681 Aizhai Bridge | Jishou China | Hängebrücke | 330.00 m | 0.00 m | Baustelle | kein Foto |
Die höchsten Brückenpfeiler
maßgebliche Zahl ist die Pfeilerhöhe über Grund. Da nicht alle Höhen in der Datenbank komplett eingetragen sind, fehlen hier sicherlich noch Rekordbrücken.
| Archivnummer Brückenname | Stadt Land | Typ | Höhe | Pfeilerhöhe | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 Stretto di Messina | Messina Italien | Hängebrücke | 0.00 m | 376.00 m | Projekt | |
| 3800 Grand Viaduc de Millau | Millau, Grands Causses Frankreich | Schrägseilbrücke | 270.00 m | 343.00 m | in Betrieb | |
| 4822 Sutong Bridge | Nantong China | Schrägseilbrücke | 62.00 m | 306.00 m | in Betrieb | |
| 491 Akashi-Kaikyo-Bridge | Kobe Japan | Hängebrücke | 0.00 m | 297.20 m | in Betrieb | |
| 1236 Brücke über den Rio de la Plata | Buenos Aires / La Plata / Colonia Argentinien / Uruguay | 65.00 m | 253.00 m | Projekt | ||
| 27643 Most Kopon-Peljesac | Komama Kroatien | Schrägseilbrücke | 55.00 m | 240.00 m | Baustelle | kein Foto |
| 47062 Incheon Bridge | Incheon Südkorea | Schrägseilbrücke | 0.00 m | 230.50 m | in Betrieb | kein Foto |
| 49 Golden Gate Bridge | San Francisco USA | Hängebrücke | 0.00 m | 227.00 m | in Betrieb | |
| 42734 Goldenes Horn Brücke | Wladiwostok Russland | Hängebrücke | 0.00 m | 226.00 m | Projekt | kein Foto |
| 1155 Yangpu | Shanghai China | Schrägseilbrücke | 0.00 m | 223.00 m | in Betrieb |
